采价日期:2008年8月11日 采价:史巧观 单价(万元/吨)
序号 | 规格 | 一等 | 二等 | 三等 |
1 | 17D/1F半光锦纶单丝 | 3.23 | 3.13 | 3.03 |
2 | 20D/1F半光锦纶单丝 | 3.17 | 3.02 | 2.95 |
3 | 30D/1F半光锦纶单丝 | 3.13 | 3.02 | 2.98 |
4 | 20D/1F有光锦纶三叶丝 | 3.30 | 3.21 | 3.12 |
5 | 30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 3.26 | 3.10 | 3.00 |
6 | 30D/1F萤光锦纶异丝 | | 3.20 | 2.90 |
7 | 30D/1F有光锦纶园孔丝 | 3.22 | 3.12 | 3.02 |
8 | 39D/1F有光锦纶单丝 | 3.06 | 2.97 | 2.89 |
9 | 40D/1F半光锦纶单丝 | 2.98 | 2.88 | 2.80 |
10 | 30D/10F锦纶半光复丝 | | 3.02 | 2.70 |
11 | 58D/12F锦纶半光复丝 | | 2.98 | 2.67 |
12 | 70D/12F锦纶有光异形 | | 2.88 | 2.65 |
13 | 110D/24F锦纶半光复丝 | | 2.55 | 2.40 |
14 | 20D/6F、8F锦纶复丝 | | 3.10 | 2.90 |
15 | 20D/12F锦纶复丝 | | 3.18 | 2.88 |
16 | 40D/12F锦纶-6FDY | 3.00(海安) | | |
17 | 50D/12F锦纶-6FDY | 2.95 | | |
18 | 70D/24F锦纶-6FDY | 2.69-2.71(国产) | | |
19 | 70D/24F锦纶-6FDY | (力宝龙产) | | |
20 | 100D/36F锦纶-6FDY | 2.74(湖南长沙) | | |
21 | 140D/48F锦纶-6FDY | 2.73 | | |
22 | 210D/36F锦纶-6FDY | 2.73 | | |
23 | 28D/10F锦纶-6FDY | 3.55 (福建产) | | |
24 | 40F/12F锦纶-6FDY | 3.25 | | |
25 | 70D/24F锦纶-6FDY | 2.91 | | |
26 | 100D/36F锦纶-6FDY | 2.88 | | |
27 | 40D/34F锦纶FDY全消光 | 3.60(浙江产) | | |
28 | 40D/12F锦纶FDY大有光 | 3.15 | | |
29 | 70D/24F锦纶FDY全消光 | 2.90 | | |
30 | 160D锦纶6-ATY半消光 | 3.20 | | |
31 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 3.26(山东产) | | |
32 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 3.28(台化产) | | |
点评:近来,盛泽嘉兴两市锦纶丝价格走势平稳,但是下游需求呈小批量、多批次谨慎态势。预计后市锦纶丝市场行情仍以平稳调整为主。