| 非常差 差 一般 良好 优秀 |
美国棉花 | 8/10 8/3 8/10 8/3 8/10 8/3 8/10 8/3 8/10 8/3 |
阿拉巴马州 | 1 1 13 11 43 44 38 39 5 5 |
亚利桑那州 | 0 0 1 0 23 26 64 64 12 10 |
阿肯色州 | 1 1 6 5 34 34 45 46 14 14 |
加利福尼亚州 | 0 0 1 1 4 4 35 25 60 70 |
佐治亚 | 2 5 8 9 38 36 43 41 9 9 |
堪萨斯州 | 5 5 15 15 40 45 35 30 5 5 |
路易斯安那 | 5 4 15 16 35 34 44 45 1 1 |
密西西比州 | 3 3 5 4 25 27 54 53 13 13 |
密苏里州 | 3 3 10 8 21 20 59 62 7 7 |
北卡罗来州 | 1 1 8 5 32 26 50 62 9 6 |
俄克拉何马州 | 3 1 16 12 48 47 32 39 1 1 |
南卡罗来州 | 10 12 18 21 39 35 32 31 1 1 |
田纳西州 | 1 1 8 8 32 30 55 57 4 4 |
得克萨斯州 | 14 11 20 23 35 34 24 25 7 7 |
弗吉尼亚州 | 0 0 0 9 42 37 50 49 8 5 |
15个州 | |
平均 | 8 6 14 15 33 32 35 37 10 10 |
去年 | 5 4 12 11 30 31 41 40 12 14 |